2025年西藏日喀则定日地震:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
''' | '''2025年西藏定日地震''',又名'''西藏日喀则市定日县“1·07”地震''',是指北京时间2025年1月7日9时05分发生于中华人民共和国西藏自治区日喀则市定日县的一次M<sub>s</sub> 6.8级或M<sub>W</sub> 7.1级地震,震源深度约为10千米。截至1月9日9时,地震已造成126人遇难,350人受伤,27248户房屋受损,约6.15万名群众不同程度受灾<ref>[https://www.news.cn/local/20250109/b3098c23fcaf4169ac335ee6f3633680/c.html 定日县6.8级地震丨群众如何安置?房屋缘何受损严重?下一步重点在哪?相关部门回应关切]-新华网</ref>。 | ||
== 地形构造 == | == 地形构造 == | ||
青藏高原是中国地震最强烈的地区,自1997年藏北无人区玛尼发生7.9级大地震以来,中国大陆内部震级在7.0级以上的大地震基本上都发生在青藏高原及其邻近地区。 | |||
地震震中位于青藏高原的拉萨地块内部,距离地震最近的断层为登么错断裂,距离约11千米,震源机制为拉张型破裂。印度板块与欧亚板块碰撞造成的青藏高原隆升、地壳缩短增厚和广泛的高原变形,是控制中国西部构造变形的主要动力学机制。青藏高原南部地区同时受到南北向挤压和东西向拉张应力作用,高原内部发育有近南北向和近东西向的两种典型断裂。在这种强烈地壳形变作用下,拉萨地块及周缘断裂带活动尤为强烈。1950年以来,拉萨地块共发生6级以上地震21次,最大为2017年西藏米林6.9级地震。中国地震台网中心专家认为,此次地震属于拉萨地块的一次能量释放<ref>[https://news.cctv.com/2025/01/07/ARTI4hVvIsjpGDmxShZG2wey250107.shtml 专家解析西藏日喀则市定日县6.8级地震成因]_新闻频道_央视网(cctv.com)</ref>。 | |||
应急管理部国家自然灾害防治研究院首任院长、中国地质大学(北京)教授徐锡伟接受《中国科学报》采访时表示,此次地震断层为正断层型,表现为青藏高原南北向挤压和东西向拉伸条件下的地壳变形。相对来说,逆冲型地震通过断层滑动造成地壳缩短,走滑型地震通过断层滑动引起地壳的剪切破裂释放弹性应变能,而正断层型地震则通过断层滑动引起地壳拉伸。这次地震接近7.0级,且深度相对较浅,极震区(震中及其附近区域)地震烈度最高可能达到9度,破坏性较强。根据现有地震波反演结果可知,这次地震可能会沿近南北向的发震断层——登么错断裂产生约40千米的地表破裂带,垂直升降位移可能会达到1米左右,造成地壳的东西向伸展。 | |||
== 地震背景 == | |||
=== 历史地震 === | |||
根据中国地震台网速报目录,此次地震前,本次震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共28次,最大地震是2020年3月20日在西藏日喀则市定日县发生的5.9级地震(距离本次震中11公里)。 | |||
=== 震中地形 === | |||
定日县属于喜马拉雅高山地貌,是世界第一高峰珠穆朗玛峰所在地,该县位于中国西南边陲,地处喜马拉雅山脉中段北麓珠峰脚下,东临定结、萨迦两县,西接聂拉木县,北连昂仁县,东北靠拉孜县,南与尼泊尔王国接壤。境内主要有喜马拉雅山和拉轨岗日山。县域平均海拔4500米,县城驻地海拔4325米,距日喀则243公里。震中5公里范围内平均海拔约4259米。 | |||
=== 周边县城 === | |||
定日县国土总面积1.386万平方公里,辖13个乡(镇),180个行政村,381个自然村。截至2021年6月,全县总人口61785人,是西藏人口最多的边境大县。本次地震周边5公里内的村庄有塘仁村、雪珠村、嘎热果吉村、美朵村、查吉、拉仓、康穷,20公里内的乡镇有措果乡、曲洛乡。震中距定结县34公里、距定日县36公里、距拉孜县67公里、距萨迦县71公里、距昂仁县92公里,距日喀则市164公里,距拉萨市379公里。 | |||
=== 天气情况 === | |||
2025年1月7日,定日县温度为零下13摄氏度。根据自然资源部国土卫星遥感应用中心提供的遥感影像显示,地处本次震中位置的定日县措果乡,措果湖湖面尚有大部分冰封,当地气温较低,会对灾后救援和居民安置带来一定困难。 | |||
== 震害情况 == | == 震害情况 == | ||
震源机制解反演结果显示,本次地震为具有少许走滑分量的正断型地震,震源持续时间23秒左右,矩率函数的峰值时刻第13秒,此次地震极有可能破裂到了地表。断层走向可能是北北东-南南西或北北西-南南东。且本次地震预估的能量震级为M<sub>e</sub> 7.1级,大于M<sub>W</sub> 7.1级,说明同样大小地震相比,在近场会感受到震感比较强烈。USGS的反演结果表明,最大位移距离介于1.3米至1.6米。而根据哨兵1号的InSAR结果,最大水平向位移达到0.29米、垂直向位移达到-0.75米。 | |||
最大烈度IX度,VI度区以上面积约39,075km²,IX度区涉及长所乡、措果乡、郭加乡、曲洛乡、加措乡、曲当乡,面积约671km²,但震源附近人员稀少。根据全球地震响应快速评估系统(PAGER),预计遇难人数在100到1,000人之间。直接经济损失最有可能在10亿至100亿美元之间,这小于当年中国GDP的1%,大约有3.8万人暴露在VI(强烈)及以上的震动。 | |||
本次地震,定日县及周边震感十分明显,邻国尼泊尔、不丹、印度乃至距离震中更远的孟加拉国亦有明显震感。截至1月7日13时57分,共记录到3.0级及以上余震17次,其中4.0-4.9级地震3次,3.0-3.9级地震14次<ref>[https://news.cctv.com/2025/01/07/ARTIxjqgD7xXBCzyIm5SU4aa250107.shtml 西藏日喀则市定日县发生6.8级地震 已有9人遇难]_新闻频道_央视网(cctv.com)</ref>,截至2025年1月14日,共计监测到余震已超过1600次,最大余震5.0级,距主震震中9公里<ref>中国地震台网——[https://news.ceic.ac.cn/CC20250113205821.html 西藏日喀则市定日县]</ref>。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" rowspan="1" |时间 | |||
! colspan="1" rowspan="1" |震级 | |||
! colspan="1" rowspan="1" |震源深度 | |||
! colspan="1" rowspan="1" |震中位置 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日9时24分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |4.4级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.35度,东经87.37度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日9时31分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.8级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.77度,东经87.50度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日9时37分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |4.2级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.36度,东经87.67度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日10时22分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.0级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.78度,东经87.47度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日10时27分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.8级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.51度,东经87.47度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日10时32分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.2级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.64度,东经87.50度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日10时34分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.9级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.40度,东经87.44度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日11时41分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.5级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.91度,东经87.43度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日11时45分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.5级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.70度,东经87.36度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日11时52分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.2级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.90度,东经87.46度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日13时57分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.9级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.04度,东经99.61度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日14时47分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.3级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.78度,东经87.50度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日15时54分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.9级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.46度,东经87.49度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日21时07分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.1级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.84度,东经87.55度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日21时29分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.6级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.68度,东经87.41度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月7日22时04分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.1级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.67度,东经87.37度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月8日3时52分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.8级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.82度,东经87.55度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月8日8时08分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.1级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.77度,东经87.46度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月8日11时51分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |4.0级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.42度,东经87.44度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月8日15时08分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.0级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.87度,东经87.52度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月10日21时46分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.1级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.69度,东经87.51度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月12日1时27分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.1级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.48度,东经87.49度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月12日17时54分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.4级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.67度,东经87.47度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月13日20时57分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |4.9级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.42度,东经87.50度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月13日20时58分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |5.0级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.45度,东经87.52度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月13日23时44分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |4.2级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.47度,东经87.50度 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2025年1月14日4时14分 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3.2级 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |10千米 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |北纬28.31度,东经87.63度 | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |(注:以上为不完全统计) | |||
|} | |||
此次地震导致定日县及附近的拉孜县、萨迦县等多地不同程度受灾。截至1月7日下午,已确认至少53人遇难、62人受伤,上千间房屋受损,震中附近亦有停水停电报告,大批民众在室外避难。此外,地震引发印度及尼泊尔当地民众的恐慌,尼泊尔一座警察局建筑也轻微受损<ref>[https://www.ettoday.net/news/20250107/2887563.htm 西藏6.8地震「大量房屋倒塌」 已有人身亡「居民受困搶救中」] | ETtoday大陸新聞 | ETtoday新聞雲</ref>。 | 此次地震导致定日县及附近的拉孜县、萨迦县等多地不同程度受灾。截至1月7日下午,已确认至少53人遇难、62人受伤,上千间房屋受损,震中附近亦有停水停电报告,大批民众在室外避难。此外,地震引发印度及尼泊尔当地民众的恐慌,尼泊尔一座警察局建筑也轻微受损<ref>[https://www.ettoday.net/news/20250107/2887563.htm 西藏6.8地震「大量房屋倒塌」 已有人身亡「居民受困搶救中」] | ETtoday大陸新聞 | ETtoday新聞雲</ref>。 | ||
| 第13行: | 第177行: | ||
截止1月7日15时,西藏日喀则市召开新闻发布会,发布会上通报,经初步排查,地震已造成95人遇难,130人受伤<ref>[https://news.youth.cn/gn/202501/t20250107_15757271.htm 西藏日喀则市定日县6.8级地震已致95人遇难]_新闻频道_中国青年网</ref>。 | 截止1月7日15时,西藏日喀则市召开新闻发布会,发布会上通报,经初步排查,地震已造成95人遇难,130人受伤<ref>[https://news.youth.cn/gn/202501/t20250107_15757271.htm 西藏日喀则市定日县6.8级地震已致95人遇难]_新闻频道_中国青年网</ref>。 | ||
截至1月7日19时,从日喀则市委宣传部获悉,经初步排查,定日县地震已造成126人遇难、188人受伤,28名重症人员转移到市人民医院救治;倒塌房屋3609户<ref name=":0">[http://society.people.com.cn/gb/n1/2025/0108/c1008-40397457.html 西藏定日县地震已致126人遇难、188人受伤]--社会·法治--人民网</ref>。 | |||
截至1月8日12时,统筹调集部队、公安、武警、消防、森林消防、边境管理以及党员干部群众共14668人参与抗震救灾工作,共搜救出被困人员407人。设立187个转移安置点,共搭建帐篷3705顶,转移安置46525人,受灾群众基本生活得到保障<ref>[https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29871968 西藏定日县地震搜救出被困人员407人]_绿政公署_澎湃新闻-The Paper</ref>。 | |||
截至1月10日,中国境内已确认至少126人遇难、337人受伤,27248户房屋受损、3612户房屋倒塌,震中附近亦有停水停电报告,大批民众在室外避难。 | |||
==== 政府部门 | 受地震影响,出于安全考虑,位于定日县境内的珠穆朗玛峰景区于1月7日10时起暂停对外开放,恢复时间另行通知。 | ||
另外,地震导致219国道定日县措果乡路段发生塌陷。地震还导致拉日铁路一度停运。铁路部门在地震后封锁了拉日铁路卡如站至日喀则西(含)间线路,并在杰琼站扣停C885次列车,1月7日当天日喀则至拉萨的C886次旅客列车也临时停运。 | |||
地震还导致定日县的751个移动通讯基站中退服96个,退服率12.78%,影响用户600余户,并导致西藏移动曲洛乡光缆中断,西藏电信曲当乡1处本地网断点,西藏联通长所乡、措果乡2处本地网断点,但暂未出现通信全阻的乡镇。 | |||
此外,地震也对临近的尼泊尔及印度造成了一定破坏,并引起当地民众的恐慌。截至1月7日,尼泊尔境内共有13人在此次地震中受伤,并造成该国境内多座房屋受损。尼泊尔首都加德满都一男子在地震后从房顶跳下时摔伤,尼泊尔一座警察局建筑也轻微受损。印度比哈尔邦也报告了房屋受损的情况。 | |||
== 赈灾举措 == | |||
=== 政府部门 === | |||
中共中央总书记、国家主席习近平、国务院总理李强地震当天分别就抗震救灾工作作出指示和批示,要求全力开展人员搜救及伤员救治、尽最大努力减少伤亡,并确保群众安全温暖过冬。国务院副总理张国清率有关部门负责人赶赴现场指导救援处置工作<ref>[https://www.news.cn/politics/leaders/20250107/0babbc04ac464c7abb0aca81a12d4ef6/c.html 习近平对西藏日喀则市定日县6.8级地震作出重要指示]-新华网</ref>。 | 中共中央总书记、国家主席习近平、国务院总理李强地震当天分别就抗震救灾工作作出指示和批示,要求全力开展人员搜救及伤员救治、尽最大努力减少伤亡,并确保群众安全温暖过冬。国务院副总理张国清率有关部门负责人赶赴现场指导救援处置工作<ref>[https://www.news.cn/politics/leaders/20250107/0babbc04ac464c7abb0aca81a12d4ef6/c.html 习近平对西藏日喀则市定日县6.8级地震作出重要指示]-新华网</ref>。 | ||
=== 救灾队伍 === | |||
针对此次地震,西藏自治区已启动二级响应,西藏多支救援队伍赶赴灾区开展工作。截至1月7日中午,当地消防救援队伍已派出1500余人前往震中附近排查搜救<ref>[https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=6e86a1917358c5b6c3e55219b95b5dd1 两部门启动地震三级应急响应] - 新华网客户端</ref>。 | 针对此次地震,西藏自治区已启动二级响应,西藏多支救援队伍赶赴灾区开展工作。截至1月7日中午,当地消防救援队伍已派出1500余人前往震中附近排查搜救<ref>[https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=6e86a1917358c5b6c3e55219b95b5dd1 两部门启动地震三级应急响应] - 新华网客户端</ref>。 | ||
| 第51行: | 第211行: | ||
国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部启动国家四级救灾应急响应,并会同国家粮食和物资储备局紧急向灾区调拨棉帐篷、棉大衣、棉被、折叠床等2.2万件中央救灾物资,以及高寒高海拔地区特殊救灾物资,支持地方做好受灾群众救灾救助工作<ref>[https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/ttxw/202501/t20250107_512496.html 三部门紧急调拨2.2万件中央救灾物资 支援西藏定日县地震救灾救助]</ref>。 | 国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部启动国家四级救灾应急响应,并会同国家粮食和物资储备局紧急向灾区调拨棉帐篷、棉大衣、棉被、折叠床等2.2万件中央救灾物资,以及高寒高海拔地区特殊救灾物资,支持地方做好受灾群众救灾救助工作<ref>[https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/ttxw/202501/t20250107_512496.html 三部门紧急调拨2.2万件中央救灾物资 支援西藏定日县地震救灾救助]</ref>。 | ||
=== 中国气象局 === | |||
中国气象局于1月7日11时启动地震灾害气象服务三级应急响应,西藏自治区气象局根据实际研判进入相应应急响应状态<ref>[https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=990e8103faa1a40b85de6701daf3a826 中国气象局启动三级应急响应] - 新华网客户端</ref>。 | 中国气象局于1月7日11时启动地震灾害气象服务三级应急响应,西藏自治区气象局根据实际研判进入相应应急响应状态<ref>[https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=990e8103faa1a40b85de6701daf3a826 中国气象局启动三级应急响应] - 新华网客户端</ref>。 | ||
=== 自然资源部 === | |||
自然资源部针对西藏启动地质灾害防御Ⅳ级响应,之后提升为Ⅲ级,并派出司局级领导带队的工作组赴现场指导开展次生地质灾害排查、抢险救援技术支撑等工作<ref>[https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29862865 自然资源部将西藏地质灾害防御响应等级提升至Ⅲ级]_澎湃财讯_澎湃新闻-The Paper</ref>。 | 自然资源部针对西藏启动地质灾害防御Ⅳ级响应,之后提升为Ⅲ级,并派出司局级领导带队的工作组赴现场指导开展次生地质灾害排查、抢险救援技术支撑等工作<ref>[https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29862865 自然资源部将西藏地质灾害防御响应等级提升至Ⅲ级]_澎湃财讯_澎湃新闻-The Paper</ref>。 | ||
据“应急管理部”微信公众号消息,国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部已将国家地震三级应急响应提升至二级,国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部已将国家四级救灾应急响应提升至三级<ref>[https://news.cctv.com/2025/01/07/ARTI9jsWvLYF3Turx9H7ZY34250107.shtml 两部门将国家地震应急响应提升至二级 将国家救灾应急响应提升至三级]_新闻频道_央视网(cctv.com)</ref>。 | 据“应急管理部”微信公众号消息,国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部已将国家地震三级应急响应提升至二级,国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部已将国家四级救灾应急响应提升至三级<ref>[https://news.cctv.com/2025/01/07/ARTI9jsWvLYF3Turx9H7ZY34250107.shtml 两部门将国家地震应急响应提升至二级 将国家救灾应急响应提升至三级]_新闻频道_央视网(cctv.com)</ref>。 | ||
=== 日喀则市公安局 === | |||
为保障抗震救灾工作,日喀则市公安局交通警察支队1月7日起对318国道、219国道日喀则境内部分路段实施交通管制,禁止除执行抗震救灾任务的应急救援车辆、运输抗震救灾物资车辆以及指挥车辆外的所有车辆驶入。另外,经过排查,拉日铁路被封锁路段已恢复通车,被扣停的C885次旅客列车安全抵达日喀则站;铁路部门当天傍晚加开临时旅客列车以疏导乘客。定日县措果乡219国道发生路基塌陷的路段,经过抢修,已恢复半幅通行。截至1月7日18时,所有受损路段均已抢通。另外,经过抢修,受灾较重的硕果乡、长所乡、曲洛乡通讯已基本恢复。 | |||
== 各界反应 == | |||
中华人民共和国外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上介绍:截至1月8日11时,俄罗斯、巴基斯坦、尼泊尔、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、越南、马来西亚、马尔代夫、日本、古巴、委内瑞拉、塞尔维亚、白俄罗斯、西班牙、意大利、阿塞拜疆、格鲁吉亚、阿曼、格林纳达、萨尔瓦多、乌兹别克斯坦等22国领导人,以及印度、巴西、埃及、阿联酋、土耳其、巴林、伊朗等国外交部,联合国秘书长古特雷斯、上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫、中美洲议会议长埃尔南德斯以不同方式向中方表示慰问。中方对此表示衷心感谢<ref>[https://news.un.org/zh/story/2025/01/1134856 联合国秘书长对西藏定日县地震造成重大伤亡深感悲痛] | | 1联合国新闻</ref><ref>[https://news.ifeng.com/c/8fxLrfqKtz5 巴基斯坦、俄罗斯、韩国、美国、丹麦、意大利,向中方表示慰问]_凤凰网</ref>。 | |||
美国驻华使领馆、丹麦驻华大使馆、韩国驻华大使馆通过在社交媒体发文的方式对地震遇难者表示深切哀悼,向遇难者家属致以诚挚慰问<ref>[https://weibo.com/1743951792/P8tOKi5d8 美国大使馆谨向西藏自... - @美国驻华大使馆的微博] - 微博</ref>。 | |||
中华民国总统赖清德在社交媒体X上发文,向遇难者家属表示诚挚慰问。海基会和大陆委员会通过致函和发文的方式向中国大陆方面表达慰问。中共中央台湾工作办公室对台湾各界和民众向定日地震灾区表达关心慰问表示感谢<ref>[https://www.xinhuanet.com/tw/20250108/153607e082c94c9f892b346fd2aa1a74/c.html 定日县6.8级地震丨国台办:对台湾各界和民众向定日地震灾区表达关心慰问表示感谢]-新华网</ref>。 | |||
== 外链 == | == 外链 == | ||
<references /> | <references /> | ||
2025年1月14日 (二) 09:49的最新版本
2025年西藏定日地震,又名西藏日喀则市定日县“1·07”地震,是指北京时间2025年1月7日9时05分发生于中华人民共和国西藏自治区日喀则市定日县的一次Ms 6.8级或MW 7.1级地震,震源深度约为10千米。截至1月9日9时,地震已造成126人遇难,350人受伤,27248户房屋受损,约6.15万名群众不同程度受灾[1]。
青藏高原是中国地震最强烈的地区,自1997年藏北无人区玛尼发生7.9级大地震以来,中国大陆内部震级在7.0级以上的大地震基本上都发生在青藏高原及其邻近地区。
地震震中位于青藏高原的拉萨地块内部,距离地震最近的断层为登么错断裂,距离约11千米,震源机制为拉张型破裂。印度板块与欧亚板块碰撞造成的青藏高原隆升、地壳缩短增厚和广泛的高原变形,是控制中国西部构造变形的主要动力学机制。青藏高原南部地区同时受到南北向挤压和东西向拉张应力作用,高原内部发育有近南北向和近东西向的两种典型断裂。在这种强烈地壳形变作用下,拉萨地块及周缘断裂带活动尤为强烈。1950年以来,拉萨地块共发生6级以上地震21次,最大为2017年西藏米林6.9级地震。中国地震台网中心专家认为,此次地震属于拉萨地块的一次能量释放[2]。
应急管理部国家自然灾害防治研究院首任院长、中国地质大学(北京)教授徐锡伟接受《中国科学报》采访时表示,此次地震断层为正断层型,表现为青藏高原南北向挤压和东西向拉伸条件下的地壳变形。相对来说,逆冲型地震通过断层滑动造成地壳缩短,走滑型地震通过断层滑动引起地壳的剪切破裂释放弹性应变能,而正断层型地震则通过断层滑动引起地壳拉伸。这次地震接近7.0级,且深度相对较浅,极震区(震中及其附近区域)地震烈度最高可能达到9度,破坏性较强。根据现有地震波反演结果可知,这次地震可能会沿近南北向的发震断层——登么错断裂产生约40千米的地表破裂带,垂直升降位移可能会达到1米左右,造成地壳的东西向伸展。
根据中国地震台网速报目录,此次地震前,本次震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共28次,最大地震是2020年3月20日在西藏日喀则市定日县发生的5.9级地震(距离本次震中11公里)。
定日县属于喜马拉雅高山地貌,是世界第一高峰珠穆朗玛峰所在地,该县位于中国西南边陲,地处喜马拉雅山脉中段北麓珠峰脚下,东临定结、萨迦两县,西接聂拉木县,北连昂仁县,东北靠拉孜县,南与尼泊尔王国接壤。境内主要有喜马拉雅山和拉轨岗日山。县域平均海拔4500米,县城驻地海拔4325米,距日喀则243公里。震中5公里范围内平均海拔约4259米。
定日县国土总面积1.386万平方公里,辖13个乡(镇),180个行政村,381个自然村。截至2021年6月,全县总人口61785人,是西藏人口最多的边境大县。本次地震周边5公里内的村庄有塘仁村、雪珠村、嘎热果吉村、美朵村、查吉、拉仓、康穷,20公里内的乡镇有措果乡、曲洛乡。震中距定结县34公里、距定日县36公里、距拉孜县67公里、距萨迦县71公里、距昂仁县92公里,距日喀则市164公里,距拉萨市379公里。
2025年1月7日,定日县温度为零下13摄氏度。根据自然资源部国土卫星遥感应用中心提供的遥感影像显示,地处本次震中位置的定日县措果乡,措果湖湖面尚有大部分冰封,当地气温较低,会对灾后救援和居民安置带来一定困难。
震源机制解反演结果显示,本次地震为具有少许走滑分量的正断型地震,震源持续时间23秒左右,矩率函数的峰值时刻第13秒,此次地震极有可能破裂到了地表。断层走向可能是北北东-南南西或北北西-南南东。且本次地震预估的能量震级为Me 7.1级,大于MW 7.1级,说明同样大小地震相比,在近场会感受到震感比较强烈。USGS的反演结果表明,最大位移距离介于1.3米至1.6米。而根据哨兵1号的InSAR结果,最大水平向位移达到0.29米、垂直向位移达到-0.75米。
最大烈度IX度,VI度区以上面积约39,075km²,IX度区涉及长所乡、措果乡、郭加乡、曲洛乡、加措乡、曲当乡,面积约671km²,但震源附近人员稀少。根据全球地震响应快速评估系统(PAGER),预计遇难人数在100到1,000人之间。直接经济损失最有可能在10亿至100亿美元之间,这小于当年中国GDP的1%,大约有3.8万人暴露在VI(强烈)及以上的震动。
本次地震,定日县及周边震感十分明显,邻国尼泊尔、不丹、印度乃至距离震中更远的孟加拉国亦有明显震感。截至1月7日13时57分,共记录到3.0级及以上余震17次,其中4.0-4.9级地震3次,3.0-3.9级地震14次[3],截至2025年1月14日,共计监测到余震已超过1600次,最大余震5.0级,距主震震中9公里[4]。
